DUNLOP SCOOTER
Гума със спортни характеристики, подходяща за днешните все по-универсални скутери.
- Смес със силиций за подобряване на пробега и работа при всякакви условия;
- Осигурява високи нива на сцепление и перфектно управление до 210 км / ч.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
F/R | SIZE | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CODE PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|
Front/Rear | 10 | 100/80-10 53L TL SCOOTSMART | 53L | TL | 630950 |
Front/Rear | 10 | 100/90-10 56J TL SCOOTSMART | 56J | TL | 630951 |
Front/Rear | 10 | 100/90-10 61J TL SCOOTSMART | 61J | TL | 630952 |
Front/Rear | 10 | 120/70-10 54L TL SCOOTSMART | 54L | TL | 630953 |
Front/Rear | 10 | 3.00-10 42J TL SCOOTSMART | 42J | TL | 630958 |
Front/Rear | 10 | 3.00-10 50J TL SCOOTSMART | 50J | TL | 630959 |
Front/Rear | 10 | 3.50-10 51P TL SCOOTSMART | 51P | TL | 630960 |
Front/Rear | 10 | 3.50-10 59J TL SCOOTSMART | 59J | TL | 630961 |
Front/Rear | 10 | 90/100-10 53J TL SCOOTSMART | 53J | TL | 630963 |
Front/Rear | 10 | 90/90-10 50J TL SCOOTSMART | 50J | TL | 630964 |
Front/Rear | 12 | 120/70-12 51S TL SCOOTSMART | 51S | TL | 630967 |
Front/Rear | 12 | 120/70-12 58P TL SCOOTSMART | 58P | TL | 630968 |
Front/Rear | 12 | 130/70-12 56P TL SCOOTSMART | 56P | TL | 630969 |
Front/Rear | 13 | 130/60-13 53P TL SCOOTSMART | 53P | TL | 630032 |
Front/Rear | 13 | 130/60-13 60P RFD TL SCOOTSMART | 60P | TL | 630033 |
Front/Rear | 14 | 120/70-14 55S TL SCOOTSMART | 55S | TL | 630050 |
Front/Rear | 14 | 120/80-14 58S TL SCOOTSMART | 58S | TL | 630039 |
Front/Rear | 16 | 100/80-16 50P TL SCOOTSMART | 50P | TL | 630981 |
Front/Rear | 16 | 110/70-16 52S TL SCOOTSMART | 52S | TL | 630058 |
Front | 10 | 120/90-10 57L TL SCOOTSMART | 57L | TL | 630954 |
Front | 11 | 110/70-11 45L TL SCOOTSMART | 45L | TL | 630965 |
Front | 12 | 110/100-12 67J TL SCOOTSMART | 67J | TL | 636055 |
Front | 12 | 110/70-12 47L TL SCOOTSMART | 47L | TL | 636053 |
Front | 12 | 110/90-12 64P TL SCOOTSMART | 64P | TL | 630966 |
Front | 13 | 110/70-13 48P TL SCOOTSMART | 48P | TL | 635034 |
Front | 13 | 110/90-13 56P TL SCOOTSMART | 56P | TL | 630040 |
Front | 13 | 120/70-13 53P TL SCOOTSMART | 53P | TL | 630041 |
Front | 14 | 90/90-14 46P TL SCOOTSMART | 46P | TL | 630973 |
Front | 15 | 120/70-15 56S TL SCOOTSMART | 56S | TL | 630055 |
Front | 15 | 120/70R15 56H TL SCOOTSMART | 56H | TL | 630056 |
Front | 16 | 120/70-16 57S TL SCOOTSMART | 57S | TL | 631560 |
Front | 16 | 120/70R16 57H TL SCOOTSMART | 57H | TL | 633345 |
Front | 16 | 80/80-16 45P TL SCOOTSMART | 45P | TL | 630979 |
Rear | 10 | 120/90-10 66L TL SCOOTSMART | 66L | TL | 630955 |
Rear | 10 | 130/70-10 62J TL SCOOTSMART | 62J | TL | 630956 |
Rear | 10 | 130/90-10 61L TL SCOOTSMART | 61L | TL | 630957 |
Rear | 12 | 130/70-12 62S TL SCOOTSMART | 62S | TL | 630970 |
Rear | 12 | 140/70-12 65P TL SCOOTSMART | 65P | TL | 630971 |
Rear | 13 | 130/70-13 63P RFD TL SCOOTSMART | 63P | TL | 630034 |
Rear | 13 | 140/60-13 57P TL SCOOTSMART | 57P | TL | 630035 |
Rear | 13 | 140/60-13 63S RFD TL SCOOTSMART | 63S | TL | 630036 |
Rear | 13 | 140/70-13 61P TL SCOOTSMART | 61P | TL | 630972 |
Rear | 13 | 150/70-13 64S TL SCOOTSMART | 64S | TL | 630037 |
Rear | 14 | 100/90-14 57P TL SCOOTSMART | 57P | TL | 630974 |
Rear | 14 | 110/80-14 59P RFD TL SCOOTSMART | 59P | TL | 630038 |
Rear | 14 | 140/60-14 64S RFD TL SCOOTSMART | 64S | TL | 630051 |
Rear | 14 | 140/70-14 68S RFD TL SCOOTSMART | 68S | TL | 630052 |
Rear | 14 | 150/70-14 66S TL SCOOTSMART | 66S | TL | 630053 |
Rear | 14 | 160/60R14 65H TL SCOOTSMART | 65H | TL | 630054 |
Rear | 15 | 130/80-15 63S TL SCOOTSMART | 63S | TL | 630976 |
Rear | 15 | 140/70-15 69S TL SCOOTSMART | 69S | TL | 630977 |
Rear | 15 | 160/60R15 67H TL SCOOTSMART | 67H | TL | 630057 |
Rear | 16 | 120/80-16 60P TL SCOOTSMART | 60P | TL | 630982 |
Rear | 16 | 130/70-16 61S TL SCOOTSMART | 61S | TL | 630059 |
Rear | 16 | 130/70R16 61S TL SCOOTSMART | 61S | TL | 633346 |
Rear | 16 | 130/80-16 64P TL SCOOTSMART | 64P | TL | 630983 |
Rear | 16 | 140/70-16 65S TL SCOOTSMART | 65S | TL | 630060 |
Rear | 16 | 90/80-16 51P TL SCOOTSMART | 51P | TL | 630980 |
Най-новата GT гума на Dunlop, която вече е налична и за вашия скутер. Независимо дали използвате скутерa за дълги разходки, пътуване до работа или развлечение в неделя, RoadSmart III ще ви предложи изключително сцепление във всички условия, прецизно и безпроблемно управление и отлична стабилност. Иновативния дизайн на протектора, съчетан с най-новите технологии при смесите, осигуряват сцепление без компромиси както на мокри, така и на сухи настилки, като същевременно осигуряват голям пробег.
- Иновативният дизайн на протектора, позволява на гумата да има по-голям пробег;
- Изключително сцепление на мокри и сухи настилки;
- Износоустойчива висококачествена смес;
- Балансирано управление и лесна смяна на посоката на движение.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
F/R | SIZE | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CODE PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|
Front | 14 | 120/70R14 55H TL SX ROADSMART III | 55H | TL | 635589 |
Front | 15 | 120/70R15 56H TL SX ROADSMART III | 56H | TL | 635588 |
Rear | 14 | 160/60R14 65H TL SX ROADSMART III | 65H | TL | 635587 |
Rear | 15 | 160/60R15 67H TL SX ROADSMART III | 67H | TL | 635586 |
Перфектната trail скутерска гума за всякакви настилки, подходяща както за шосе, така и за офроуд.
- Устойчив протектор на шосе или офроуд;
- Самопочистващи се блокчета на протектора за сцепление на шосе или офроуд.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
F/R | SIZE | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CODE PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|
Front | 10 | 120/90-10 57J TL TRAILMAX SCOOTER | 57J | TL | 652755 |
Rear | 10 | 130/90-10 61J TL TRAILMAX SCOOTER | 61J | TL | 652762 |
F/R | SIZE | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CODE PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|
Front | 16 | 100/80-16 50P TL D451 ( AM ) | 50P | TL | 622580 |
Rear | 16 | 120/80-16 60P TL D451 ( AM ) | 60P | TL | 622581 |
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
F/R | SIZE | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CODE PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|
Front | 14 | 120/70R14 55H TL GPR-100F | 55H | TL | 633720 |
Front | 15 | 120/70R15 56H TL GPR-100F L | 56H | TL | 624501 |
Rear | 15 | 160/60R15 67H TL GPR-100 L | 67H | TL | 624502 |
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Състезателна гума за скутер, разрешена за употреба и на шосе, предназначена да осигури максимално сцепление на суха настилка.
- Състезателна гума за скутер, разрешена за употреба и на шосе;
- Полу-слик протектор, който е усилен за по-добра работа;
- По-добро сцепление в сравнение с TT92 GP;
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
F/R | SIZE | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CODE PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|
Front/Rear | 10 | 3.50-10 51J TL TT93 GP | 51J | TL | 633325 |
Front/Rear | 10 | 90/90-10 50J TL TT93 GP | 50J | TL | 633326 |
Front | 12 | 100/90-12 49J TL TT93F GP | 49J | TL | 630748 |
Rear | 12 | 120/80-12 55J TL TT93 GP SOFT | 55J | TL | 630749 |
Rear | 12 | 120/80-12 55J TL TT93 GP MEDIUM | 55J | TL | 632408 |
Състезателна гума за скутер, предназначена за употреба на мокри настилки.
- Протектор разработен специално за състезания;
- Перфектната 12“ гума за скутер.
Подходяща за различни настилки.
- Гума за Soft terrain, с необичайно широк обхват на приложение;
- Оптимизирана производителност, съчетана с висока износоустойчивост при използване на Intermediate terrain;
- Подобрен контрол на сцеплението / приплъзването чрез оптимизиране на модела и нова смес;
- По-добър контрол и намаляване на отскачането, благодарение на преработената конструкция на корпуса.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
F/R | SIZE | DESCRIPTION | L/S | TT/TL | CODE PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|
Front | 12 | 100/90-12 49J TL TT72F GP | 49J | TL | 624053 |
Rear | 12 | 120/80-12 55J TL TT72 GP | 55J | TL | 624054 |