BRIDGESTONE SCOOTER
BATTLAX SCOOTER SC2
Това е гума подходяща за спортни maxi скутери. С технически аспекти и дизайн на протектора взаимстван от Battlax S21, тази гума има отлично сцепление в завой и сигурно управление. Тестовете показват 4% увеличение на сцеплението на мокри настилки в сравнение с нейния предшественик Battlax Scooter SC. Специалната смес в задната гума осигурява издръжливост и живот на протектора, сравним с този на новата Battlax Scooter SC2 Rain и Battlax Scooter SC.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front BATTLAX SCOOTER SC2
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
120/70R14 M/C 55H TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 528 | 119 |
120/70R15 M/C 56H TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 552 | 120 |
Rear BATTLAX SCOOTER SC2
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
160/60R14 M/C 65H TL | 4.50 | 4.50~5.00 | 549 | 161 |
160/60R15 M/C 67H TL | 4.50 | 4.50~5.00 | 573 | 163 |
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN
Изключително представяне на мокра настилка, това е оптималния избор на гуми за ежедневно каране. Специалната смес в задната гума осигурява издръжливост и живот на протектора сравним с този на новата Battlax Scooter SC2 и Battlax Scooter SC. Високото съдържание на силиций подобрява поведението на пътя и сцеплението при по-студено време и на мокра настилка.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front BATTLAX SCOOTER SC2 Rain
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
120/70R15 M/C 56H TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 552 | 120 |
Rear BATTLAX SCOOTER SC2 Rain
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
160/60R14 M/C 65H TL | 4.50 | 4.50~5.00 | 549 | 161 |
160/60R15 M/C 67H TL | 4.50 | 4.50~5.00 | 573 | 162 |
130/70R16 M/C 61S TL | 3.50 | 3.50~4.00 | 588 | 128 |
BATTLAX SCOOTER SC
Гума подходяща за по-малки и средни скутери. Доказан дизай на протектора, който осигурява лесно управление, добра стабилност и отлично сцепление на сухи и мокри настилки.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front BATTLAX SC
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
110/70-12 47L TL | 2.75 | 2.50~3.50 | 459 | 106 | |
110/90-12 64L TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 508 | 110 | |
110/100-12 67J TL | 2.50 | 2.50~2.50 | 527 | 114 | |
120/70-12 51S TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 477 | 122 | |
110/90-13 M/C 55P TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 530 | 110 | |
120/70-13 M/C 53P TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 499 | 121 | |
80/90-14 M/C 40P TL | 1.85 | 1.85~2.15 | 505 | 79 | |
90/80-14 M/C 49P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 500 | 89 | |
90/90-14 M/C 46P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 520 | 90 | |
NEW120/70-14 M/C 55P TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 530 | 123 | FOR YAMAHA TRICITY300 |
120/80-14 M/C 58S TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 549 | 117 | |
120/70-15 M/C 56S TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 550 | 121 | |
100/80-16 M/C 50P TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 566 | 100 | |
110/70-16 M/C 52S TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 560 | 110 |
Rear BATTLAX SC
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
120/90-10 66J TL | 2.75 | 2.75~3.50 | 472 | 122 | |
120/70-12 51L TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 476 | 117 | |
130/70-12 62P TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 493 | 125 | |
140/70-12 65L TL | 3.50 | 3.50~4.50 | 500 | 138 | |
130/70-13 M/C 63P TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 517 | 127 | |
140/70-13 M/C 61P TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 526 | 144 | |
150/70-13 M/C 64S TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 543 | 146 | |
90/90-14 M/C 46P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 520 | 88 | |
100/90-14 M/C 51P TL | 2.15 | 2.15~2.75 | 536 | 100 | |
NEW140/70-14 M/C 62P TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 555 | 141 | FOR YAMAHA TRICITY300 |
140/70-14 M/C 68S TL | 3.75 | 3.50~4.50 | 550 | 140 | |
120/80-16 M/C 60P TL | 2.75 | 2.50~3.00 | 600 | 118 |
BATTLAX SC Radial
Радиални гуми специално разработени за Yamaha TMAX от 2017г. насам.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
HOOP B01
Гума за скутер със спортен дизайн на протектора, разработена за употреба в градски условия.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front/Rear HOOP B01
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
3.00-8 26J W | 2.15 | 1.85~2.15 | 361 | 79 |
2.75-10 26J W | 1.50 | 1.50~1.85 | 396 | 68 |
3.00-10 42J W | 2.15 | 1.85~2.15 | 414 | 83 |
3.00-10 42J TL | 2.15 | 1.85~2.15 | 414 | 83 |
3.50-10 51J TL | 2.50 | 2.15~2.50 | 434 | 92 |
80/90-10 44J TL | 2.15 | 1.85~2.15 | 397 | 79 |
80/100-10 46J TL | 1.85 | 1.85~2.15 | 416 | 81 |
90/90-10 50J TL | 2.15 | 2.15~2.50 | 416 | 84 |
100/90-10 56J TL | 2.50 | 2.15~2.50 | 433 | 103 |
110/90-10 51J TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 452 | 108 |
120/90-10 66J TL | 2.75 | 2.75~3.50 | 473 | 120 |
130/90-10 61J TL | 3.00 | 3.00~3.50 | 485 | 128 |
90/90-12 44J TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 463 | 82 |
100/80-12 56J TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 471 | 97 |
120/80-12 65J TL | 2.75 | 2.50~3.50 | 500 | 122 |
HOOP B02 & B03
С тази гума градът е ваш! Отлично сцепление в градски условия, за да се чувствате напълно сигурни и стабилни на пътя.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front HOOP B03
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
110/90-13 M/C 55P TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 526 | 105 | FOR HONDA FORZA 2018MY/FAZE (2009-) |
120/70-13 M/C 53L TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 501 | 121 | |
120/70-14 M/C 55S TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 525 | 109 |
Rear HOOP B02
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
130/60-13 M/C 53L TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 492 | 125 | |
140/70-13 M/C 61P TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 530 | 141 | FOR HONDA FORZA (2008-)/FAZE (2009-) |
150/70-14 M/C 66S TL | 4.50 | 3.50~4.50 | 568 | 161 |