BRIDGESTONE CUSTOM
BATTLECRUISE H50
Удобство при пътуване с американски V-Twins мотоциклети – BATTLECRUISE H50 предлага дълъг живот, лесно управление и комфорт по време на каране на мотоциклета. Задната гума може да се похвали с до 2,7 пъти по-дълъг живот в сравнение с EXEDRA MAX.
Нейните възможности за управление позволяват на почти 300 кг. мотоциклети да завиват плавно както при ниски, така и при високи скорости, като свеждат до минимум опасността от падане в завой. Чрез намаляване на предаването на вибрациите от V-Twins, гумата осигурява комфортно пътуване и помага за предотвратяване на умората, дори когато пътувате на дълги разстояния.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front BATTLECRUISE H50
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
130/90B16 M/C 67H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 638 | 129 |
130/90B16 M/C 73H RFD TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 639 | 130 |
100/80-17 M/C 52H TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 595 | 103 |
130/80B17 M/C 65H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 641 | 127 |
140/75R17 M/C 67V TL | 3.50 | 3.50~4.25 | 644 | 137 |
120/70ZR18 M/C (59W) TL | 3.50 | 3.50~3.75 | 630 | 119 |
130/70B18 M/C 63H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 640 | 128 |
100/90B19 M/C 57H TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 667 | 100 |
120/70ZR19 M/C (60W) TL | 3.50 | 3.00~3.75 | 652 | 121 |
130/60B19 M/C 61H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 639 | 128 |
80/90-21 M/C 54H RFD TL | 1.85 | 1.60~2.15 | 677 | 80 |
130/60B21 M/C 63H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 689 | 127 |
Rear BATTLECRUISE H50
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
140/75R15 M/C 65H TL | 3.50 | 3.50~4.25 | 593 | 138 |
130/90B16 M/C 73H RFD TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 639 | 130 |
140/90B16 M/C 77H RFD TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 660 | 144 |
150/80B16 M/C 77H RFD TL | 3.50 | 3.00~4.25 | 647 | 151 |
180/65B16 M/C 81H RFD TL | 5.00 | 4.25~5.50 | 639 | 180 |
180/70B16 M/C 77H TL | 5.00 | 4.25~5.50 | 657 | 184 |
150/60ZR17 M/C (66W) TL | 4.00 | 4.00~4.50 | 611 | 148 |
160/70B17 M/C 73V TL | 4.50 | 3.75~5.00 | 656 | 158 |
180/60B17 M/C 75V TL | 5.00 | 4.25~5.50 | 648 | 184 |
200/55R17 M/C 78V TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 655 | 196 |
180/55B18 M/C 80H RFD TL | 5.50 | 5.00~6.00 | 662 | 178 |
240/40R18 M/C 79V TL | 8.50 | 8.00~9.00 | 649 | 241 |
EXEDRA MAX Radial
Взела най-доброто от Exedra и съчетала още пет компонента дълъг пробег, стабилност при управление по права линия, лесно управление и сцепление както на мокри, така и на сухи настилки.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front EXEDRA MAX (Radial)
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
150/80R16 M/C 71V TL | 3.50 | 3.50~4.00 | 644 | 153 |
130/70ZR17 M/C (62W) TL | 3.50 | 3.50~4.00 | 615 | 128 |
120/70ZR18 M/C (59W) TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 631 | 119 |
130/70ZR18 M/C (63W) TL | 3.50 | 3.50~4.00 | 643 | 126 |
120/70ZR19 M/C (60W) TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 655 | 115 |
Rear EXEDRA MAX (Radial)
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
180/70R16 M/C 77V TL | 5.00 | 5.00~5.50 | 656 | 182 |
200/60R16 M/C 79V TL | 5.50 | 5.50~6.25 | 647 | 200 |
240/55R16 M/C 86V TL | 8.00 | 7.00~8.00 | 675 | 243 |
170/60ZR17 M/C (72W) TL | 5.00 | 5.00~5.50 | 636 | 170 |
190/60R17 M/C 78V TL | 5.50 | 5.00~6.00 | 663 | 191 |
200/50ZR17 M/C (75W) TL | 6.00 | 6.00~6.50 | 632 | 199 |
EXEDRA MAX Bias-Ply
Добра издръжливост, невероятна стабилност при управление по права линия, гладко управление и добро сцепление на сухи и мокри настилки, всичко това е съчетано в Exedra Max Bias-Ply, което я превръща в отлична гума за cruise мотоциклетите.
За поръчки и консултация се свържете с наш консултант
+359 2 931 99 00 / +359 879 31 99 11
Front EXEDRA MAX (Bias)
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
130/90-16 M/C 67H W | 3.00 | 2.50~3.50 | 645 | 135 |
130/90-16 M/C 67H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 645 | 135 |
130/90B16 M/C 67H TL | 3.50 | 2.50~3.50 | 638 | 137 |
150/80-16 M/C 71H TL | 3.00 | 3.00~4.00 | 651 | 145 |
120/90-17 M/C 64H W | 2.75 | 2.15~3.00 | 651 | 125 |
120/90-17 M/C 64H TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 651 | 125 |
110/90-18 M/C 61H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 659 | 117 |
100/90-19 M/C 57H W | 2.50 | 1.85~2.75 | 666 | 99 |
100/90-19 M/C 57H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 669 | 99 |
110/90-19 M/C 62H W | 2.15 | 2.15~3.00 | 683 | 112 |
110/90-19 M/C 62H TL | 2.15 | 2.15~3.00 | 683 | 112 |
80/90-21 M/C 48H W | 1.85 | 1.60~2.15 | 680 | 80 |
80/90-21 M/C 48H TL | 1.85 | 1.85~2.15 | 680 | 80 |
90/90-21 M/C 54H W | 2.15 | 1.85~2.50 | 699 | 92 |
90/90-21 M/C 54H TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 699 | 92 |
Rear EXEDRA MAX (Bias)
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
130/90-15 M/C 66S W | 3.00 | 2.50~3.50 | 622 | 130 |
130/90-15 M/C 66S TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 622 | 130 |
140/90-15 M/C 70H W | 3.50 | 2.75~3.50 | 637 | 149 |
140/90-15 M/C 70H TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 637 | 149 |
150/80-15 M/C 70H W | 3.50 | 3.00~4.00 | 625 | 162 |
150/80-15 M/C 70H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 625 | 162 |
150/90B15 M/C 74V TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 651 | 149 |
160/80-15 M/C 74S W | 4.00 | 3.50~4.50 | 637 | 169 |
160/80-15 M/C 74S TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 637 | 169 |
170/80B15 M/C 77H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 664 | 166 |
180/70-15 M/C 76H TL | 5.00 | 4.50~5.50 | 637 | 181 |
150/80B16 M/C 71H W | 3.50 | 3.00~4.00 | 647 | 155 |
150/80B16 M/C 71H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 647 | 155 |
170/70B16 M/C 75H TL | 4.50 | 4.00~5.00 | 645 | 169 |